產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
Lotte FL7000 樂天 HDPE
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 樂天 |
- 貨號:FL7000
- 發布日期: 2022-04-13
- 更新日期: 2022-04-13
產品詳請
品牌 | 樂天 |
貨號 | FL7000 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | FL7000 |
型號 | FL7000 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 樂天 |
是否進口 | 是 |
Lotte FL7000 樂天 HDPE
品種:HDPE丨FL7000
規格用途
技術參數
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 包裝 薄膜 袋子 工業領域 | ||
備注說明 | 抗氧化性,可加工性良好,雙峰型分子量分布 |

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.035 | g/10min | |
抗環境應力開裂 | F50 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTM D-638 | 31.4 | MPa | |
伸長率(斷裂) | ASTM D-638 | >500 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1180 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 無斷裂 | J/m | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ |
Lotte FL7000 樂天 HDPE