產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
SABIC HDPE F00950,HMW
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 沙伯 |
- 貨號:F00950
- 發布日期: 2022-04-03
- 更新日期: 2022-04-03
產品詳請
品牌 | 沙伯 |
貨號 | F00950 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | F00950 |
型號 | F00950 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
SABIC HDPE F00950,HMW
品種:HMW-HDPE丨SABIC® HDPE F00950
規格用途
技術參數
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.950 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.070 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 8.5 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.30 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
沖擊性能 | ImpactStrength-BlownFilm(25.0μm) |
|
ASTMD4272 | 350 | J/cm |
補充信息 | 撕裂強度2 | MD:25.0μm | ISO6383-2 | 6.0 | kN/m |
補充信息 | 撕裂強度2 | TD:25.0μm | ISO6383-2 | 20.0 | kN/m |
SABIC HDPE F00950,HMW