產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
沙伯 50YM240 SABIC PP
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 沙伯 |
- 貨號:50YM240
- 發布日期: 2022-04-02
- 更新日期: 2022-04-02
產品詳請
品牌 | 沙伯 |
貨號 | 50YM240 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 50YM240 |
型號 | 50YM240 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
沙伯 50YM240 SABIC PP
品種:PP丨50YM240
規格用途
技術參數
規格級別 | 高剛性,高流動,高強度 其它 均聚注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 |
|
||
備注說明 | 長玻璃纖維, 50% 填料按重量、高剛性、高強度、化學耦合、均聚物、良好的流動性 |

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.33 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 10600 | MPa |
拉伸應力 | 屈服, 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 120 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂, 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 1.8 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 23 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 47 | kJ/m2 |
沙伯 50YM240 SABIC PP