產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
Plexar PX3080 巴塞爾 LLDPE價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 巴塞爾 |
- 貨號:PX3080
- 發布日期: 2022-03-22
- 更新日期: 2022-03-22
產品詳請
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | PX3080 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PX3080 |
型號 | PX3080 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Plexar PX3080 巴塞爾 LLDPE價格
品種:LLDPE丨Plexar® PX3080
規格用途
技術參數
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.910 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 1.8 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
51 | μm |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 8.80 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.70 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.2 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 16 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 7.0 | % |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 790 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | % |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 840 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 1300 | g |
薄膜 | 水氣透過率( RH,51μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMF372 | 8.9 | g/m2/24hr |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
51 | μm |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 8.80 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.70 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.8 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.2 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 16 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 7.0 | % |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 790 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 800 | % |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 840 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:51μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 1300 | g |
薄膜 | 水氣透過率( RH,51μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMF372 | 8.9 | g/m2/24hr |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTMD1525 | 98.0 | °C |
Plexar PX3080 巴塞爾 LLDPE價格