產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
Petrothene GA503027 巴塞爾 LLDPE價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 巴塞爾 |
- 貨號:GA503027
- 發布日期: 2022-03-22
- 更新日期: 2022-03-22
產品詳請
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | GA503027 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | GA503027 |
型號 | GA503027 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Petrothene GA503027 巴塞爾 LLDPE價格
品種:LLDPE丨Petrothene® GA503027
規格用途
技術參數
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 3.5 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 13μm | ASTMD882 | 252 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 38μm | ASTMD882 | 307 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 13μm | ASTMD882 | 255 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 38μm | ASTMD882 | 314 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | Break,13μm | ASTMD882 | 9.65 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | Break,38μm | ASTMD882 | 33.1 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,13μm | ASTMD882 | 7.24 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,38μm | ASTMD882 | 23.4 | MPa |
薄膜 | 伸長率-MD | Break,13μm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率-MD | Break,38μm | ASTMD882 | 690 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,13μm | ASTMD882 | 630 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,38μm | ASTMD882 | 740 | % |
薄膜 | 落錘沖擊 | 13μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 30 | g |
薄膜 | 落錘沖擊 | 38μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 110 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度-MD | 13μm | ASTMD1922 | 40 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度-MD | 38μm | ASTMD1922 | 100 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 13μm | ASTMD1922 | 180 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 38μm | ASTMD1922 | 220 | g |
光學性能 | 光澤度 | 45°,12.7μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 60 |
|
光學性能 | 光澤度 | 45°,38.1μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 25 |
|
光學性能 | 霧度 | 12.7μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 25 | % |
光學性能 | 霧度 | 38.1μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 30 | % |
Petrothene GA503027 巴塞爾 LLDPE價格