產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
Microthene G MU76000 巴塞爾 EVA價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 巴塞爾 |
- 貨號:G MU76000
- 發布日期: 2022-03-16
- 更新日期: 2022-03-16
產品詳請
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | G MU76000 |
牌號 | G MU76000 |
型號 | G MU76000 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
生產企業 | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Microthene G MU76000 巴塞爾 EVA價格
品種:EVA丨Microthene® G MU76000
規格用途
技術參數
規格級別 | 共聚物 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.941 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 32 | g/10min |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 |
|
|
18.0 | wt% |
物理性能 | 平均顆粒尺寸 |
|
|
35 | mesh |
物理性能 | ParticleShape |
|
|
Irregular |
|
機械性能 | 抗張強度(斷裂) |
|
ASTMD638 | 9.40 | MPa |
機械性能 | 伸長率(斷裂) |
|
ASTMD638 | 760 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 30 |
|
熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTMD746 | <-76.0 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTMD1525 | 54.0 | °C |
熱性能 | 熔融溫度 |
|
|
85.0 | °C |
Microthene G MU76000 巴塞爾 EVA價格