產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
LLDPE 臺塑 3840 價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 臺灣臺塑 |
- 貨號:3840
- 發布日期: 2022-01-14
- 更新日期: 2022-01-14
產品詳請
品牌 | 臺塑 |
貨號 | 3840 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 3840 |
型號 | 3840 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 臺塑 |
是否進口 | 是 |
LLDPE 臺塑 3840 價格
品種:LLDPE丨3840
規格級別 | 其它 其它 滾塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 可生產方型桶、超大型水桶、塑膠水塔、塑膠路障 | ||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | ||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >1000 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 60 | Shore D | ||
拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 150 | kg/cm2 | ||
艾氏衡攀強度 | ASTM D-256 | 20 | Kg-cm/cm notch | ||
熱性能 | 軟化點 | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
熔點 | 臺塑DSC | 125 | ℃ |
LLDPE 臺塑 3840 價格