產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
LLDPE 沙特拉比格石化 FS253S 價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 沙特拉比格石化 |
- 貨號:FS253S
- 發布日期: 2022-01-14
- 更新日期: 2022-01-14
產品詳請
品牌 | 沙特拉比格石化 |
貨號 | FS253S |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | FS253S |
型號 | FS253S |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙特拉比格石化 |
是否進口 | 是 |
LLDPE 沙特拉比格石化 FS253S 價格
品種:LLDPE丨FS253S
規格級別 | 透明 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 通用膜,服裝包裝,農業薄膜 | ||
備注說明 | 較高的熔體流動速率,有高透明度,良好的韌性和良好的擠出特性?;愿?、防結塊高 |

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.2 | g/10min |
密度 | ASTM D-792A | 0.921 | g/cm3 | ||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 35 | MPa |
斷裂拉伸強度 | TD | ASTM D-882 | 30 | MPa | |
斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 765 | % | |
斷裂伸長率 | TD | ASTM D-882 | 925 | % | |
1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 205 | MPa | |
1%割線模量 | TD | ASTM D-882 | 255 | MPa | |
埃爾門多夫撕裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 125 | gf | |
埃爾門多夫撕裂強度 | TD | ASTM D-1922 | 350 | gf | |
落錘沖擊 | ASTM D-1709 | 90 | g | ||
摩擦系數 | ASTM D-1894 | 0.11 | μs | ||
摩擦系數 | ASTM D-1894 | 0.08 | μk | ||
巨額負載 | ASTM D-3354 | 14 | gf/100cm2 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 122 | ℃ | |
光學性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 15 | % | |
光澤度 | 45度 | ASTM D-2457 | 55 |
LLDPE 沙特拉比格石化 FS253S 價格