產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
LLDPE 沙特SABIC 118N 價格
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 沙特SABIC |
- 貨號:118N
- 發布日期: 2022-01-14
- 更新日期: 2022-01-14
產品詳請
品牌 | 沙特SABIC |
貨號 | 118N |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 118N |
型號 | 118N |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙特SABIC |
是否進口 | 是 |
LLDPE 沙特SABIC 118N 價格
品種:LLDPE丨118N
規格用途
技術參數
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 承重吹塑膜,吹制拉伸包裝紙,與其他樹脂混合 | ||
備注說明 | 柔韌 |

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min | |||
物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 750 | % | |
TD | ASTM D-882 | 800 | % | |||
Elmendorf斷裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 165 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g | |||
Puncture resistance | SABIC | 68 | J/mm | |||
1%割線模量 | MD | ASTM D-882 | 220 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |||
斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 40 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 32 | MPa | |||
Dart沖擊強度 | ASTM D-1709 | 154 | g | |||
屈服拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 11 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |||
其它性能 | 混濁 | ASTM D-1003 | 9.5 | % |
LLDPE 沙特SABIC 118N 價格