產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
RTP 805 CC POM
物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 3 | 美國RTP |
- 貨號:805 CC
- 發布日期: 2021-12-31
- 更新日期: 2021-12-31
產品詳請
品牌 | RTP |
貨號 | 805 CC |
牌號 | 805 CC |
型號 | 805 CC |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG一包 |
產品用途 | 塑料制品 |
生產企業 | RTP |
是否進口 | 是 |
RTP 805 CC POM
品種:POM丨805 CC
規格用途
技術參數
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|

性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.62 | g/cm3 | |
收縮率 | 流動3.18mm | ASTM D955 | 0.4 | % | |
吸水率 | ASTM D570 | 0.9 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 9650 | MPa | |
抗張強度 | ASTM D638 | 117 | MPa | ||
伸長率 | ASTM D638 | 2.5 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 8270 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 172 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D256 | 85.4 | J/m | |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D4812 | 587 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 166 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohms*cm | |
其他 | 阻燃等級 | UL 94 | HB |
RTP 805 CC POM